
Perfil de alumínio industrial Barra dobrável de alumínio de ângulo reto Revestimento de alumínio de ângulo reto Conector de canto de alumínio Perfil de alumínio de ângulo
FÁBRICA DE FONTE DE PERFIL DE ALUMÍNIO Temos uma equipe profissional de P&D para projetar peças personalizadas para sua;
Informação básica
| Modelo Nº. | Rss-y881 |
| Perfil de alumínio para janelas e portas | Série 60 |
| Liga | Liga |
| Acabamento da superfície | Personalizado |
| Ingrediente de Liga | 6063 |
| Certificação | ISO |
| Perfil de alumínio polido | OEM |
| Pacote de transporte | Saco de plástico caixa de papelão Kraft caixa de madeira conforme o cliente |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | Jiangsu, China |
| Código SH | 7604299000 |
| Capacidade de produção | 3000-4500 toneladas por mês |
Descrição do produto
| PRODUTOS | ângulo de alumínio | MATERIAL | 6063\6061\7075...etc. |
| GROSSURA | 1-10mm | ||
| MODO DE PROCESSAMENTO | Corte a laser, corte de fio, dobra, oxidação, CNC, torno e outros processos. (Suporta corte de qualquer especificação) | ||
| USO DO PRODUTO | Caminhões amplamente fabricados, construção, navios, bondes, móveis, peças de máquinas, processamento de precisão, materiais industriais, etc. | ||
Lista de especificações de ângulo de alumínio ( Lados iguais e desiguais) Bem-vindo a consultar o preço | |||
| Largura * Largura * Espessura | Largura * Largura * Espessura | Largura * Largura * Espessura | Largura * Largura * Espessura |
| 6X15X1.8 | 20X12X2.0 | 30X12X2.0 | 40X20X2.0 |
| 12X20X2.0 | 20X15X1.0 | 30X15X2.0 | 40X25X5.0 |
| 12X25X3.0 | 20X15X2.0 | 30X18X2.5 | 41X13X3.0 |
| 12X30X2.0 | 20X15X3.0 | 30X20X2.0 | 42X31X3.0 |
| 12,7X25X2,1 | 20X20X0,85 | 31X42X3.0 | |


| 0.3mm/td> |



Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



